华为Mate 60配置参数 | |
基本参数 | |
使用场景 | |
指纹识别 | |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 161.5mm |
宽度 | 76.1mm |
厚度 | 7.98mm |
重量 | 202g |
硬件 | |
高通骁龙8+ 4G更多高通骁龙8+ 4G手机> | |
3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+2.0GHz A510*4 | |
CPU核心数 | |
128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 | |
存储卡 | |
扩展容量 | 256GB |
操作系统 | HarmonyOS 3 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏> |
分辨率 | 2700x1224px |
屏幕材质 | |
屏幕刷新率 | |
触控采样率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3色域 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
摄像头名称 | 后置超光变镜头:超光变镜头 |
像素 | 后置超光变镜头:5000万像素 |
防抖功能 | 后置超光变镜头:OIS光学防抖 |
后置拍照功能 | 智能可变光圈、物理光圈10档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、视频HDR vivid、微距画中画、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、 超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、智能滤镜、多机位、水印、文档矫正、AI摄影大师、 动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 |
后置视频拍摄 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖 |
前置f/1.4~f/4.0+f/2.2+f/3.4,前置f/2.4 | |
前置拍照功能 | 慢动作、智能广角切换、夜景模式、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄 |
前置视频拍摄 | 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:支持5倍光学变焦,50倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | |
SIM卡类型 | |
双频WiFi,WiFi6(802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,4096 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO | |
定位导航 | GPS (L1 + L5 双频) ,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航(B1I + B1C + B2a 三频),GALILEO导航 (E1 + E5a 双频),QZSS导航 (L1 + L5 双频),NavIC导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,PC数据同步,OTG,手机投屏 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 锂离子聚合物电池 |
电池容量 | 4460mAh大电池 |
有线充电 | 66w(11V/6A) |
无线充电 | 支持>,50w |
无线反向充电 | 支持 |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机(含内置电池)x1 超薄保护软壳 x1 取卡针 x1 华为SuperCharge充电器 x1 保护膜(出厂贴在手机上) x1 三包凭证 x1 USB Type-C数据线 x1 快速指南 x1 会员权益礼包 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |